U14 M
Kontakt: Fredi
Die U14 männlich startet dieses Jahr in der Bezirksliga. Mit knapp 30 Jungs, von denen 15 einen Spielerpass haben, wird im Training an den technischen Fähigkeiten sowie dem Zusammenspiel gearbeitet. Trainiert wird die Mannschaft von Jasper und Tillmann.
Aufgrund des großen Trainingskaders kann die U14 zur Zeit leider keine neuen Spieler mehr aufnehmen.
Trainingszeiten
Tag | Zeit | Halle | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | 16:30 bis 18 Uhr | Adolf-Reichwein-Halle | Fredi und Yuel |
Donnerstag | 17 bis 18:30 Uhr | Adolf-Reichwein-Halle | Fredi und Yuel |
Ergebnisse
Datum | Heim | Erg. | Gast | Info |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 | TGS Seligenstadt | 106:40 | TG Friedberg aK | Spielinfo |
21.09.2024 | TG Friedberg aK | 38:95 | TV Okarben | Spielinfo |
28.09.2024 | TG Friedberg aK | 43:102 | TSV Heusenstamm | Spielinfo |
06.10.2024 | TuS Makkabi Frankfurt 2 | 134:17 | TG Friedberg aK | Spielinfo |
02.11.2024 | TG Friedberg aK | 36:103 | EOSC Offenbach | Spielinfo |
10.11.2024 | Fraport Skyliners 3 | 117:55 | TG Friedberg aK | Spielinfo |
16.11.2024 | TG Friedberg aK | 71:76 | Teutonia Hausen | Spielinfo |
24.11.2024 | TG Hanau 2 | 83:53 | TG Friedberg aK | Spielinfo |
30.11.2024 | TG Friedberg aK | 53:81 | TS Klein-Krotzenburg | Spielinfo |
07.12.2024 | TG Friedberg aK | 26:133 | TGS Seligenstadt | Spielinfo |
25.01.2025 | TV Okarben | : | TG Friedberg aK | Spielinfo |
02.02.2025 | TSV Heusenstamm | : | TG Friedberg aK | Spielinfo |
08.02.2025 | TG Friedberg aK | : | TuS Makkabi Frankfurt 2 | Spielinfo |
16.02.2025 | EOSC Offenbach | : | TG Friedberg aK | Spielinfo |
22.02.2025 | TG Friedberg aK | : | Fraport Skyliners 3 | Spielinfo |
08.03.2025 | Teutonia Hausen | : | TG Friedberg aK | Spielinfo |
15.03.2025 | TG Friedberg aK | : | TG Hanau 2 | Spielinfo |
22.03.2025 | TS Klein-Krotzenburg | : | TG Friedberg aK | Spielinfo |
Rang | Name | Spiele | S | N | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Okarben | 10 | 9 | 1 | 18 | 724 : 468 |
2 | TSV Heusenstamm | 9 | 7 | 2 | 14 | 662 : 574 |
3 | EOSC Offenbach | 10 | 7 | 3 | 14 | 753 : 595 |
4 | TGS Seligenstadt | 9 | 6 | 3 | 12 | 734 : 491 |
5 | Fraport Skyliners 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 655 : 631 |
6 | TS Klein-Krotzenburg | 10 | 5 | 5 | 10 | 678 : 596 |
7 | TG Hanau 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | 638 : 721 |
8 | Teutonia Hausen | 10 | 3 | 7 | 6 | 580 : 709 |
9 | TuS Makkabi Frankfurt 2 | 10 | 2 | 8 | 4 | 612 : 653 |
10 | TG Friedberg aK | 10 | 0 | 10 | 0 | 432 : 1030 |
-
Saisonrückblick 2023/2024
Saisonbericht U14 2024
1 September 2024
Die U14 männlich startet dieses Jahr in der Bezirksliga.
Weiterlesen -
Saisonrückblick 2022/2023
Saisonbericht U14 2023
20 März 2023
U14 beendet Bezirksliga-Saison auf hervorragendem 2. Platz
Weiterlesen -
Saisonrückblick 2021/2022
U14 mit tollem Saisonendspurt
22 Juni 2022
Eine Saison mit vielen Unterbrechungen und Wechseln endet mit einer positiven Bilanz und Platz 2.
Weiterlesen